مقایسههای دوبهدو
هر کارت یک صفحه است: جواب کوتاه، جدول مشخصات، پیشنهاد برای هر کار و پرسشهای رایج.
مدلهای گفتوگو، کنار هم
از هر خانواده تازهترین مدلی که به گیسو آمده است. «یک پیام معمولی» یعنی حدود ۱٬۵۰۰ توکن ورودی و ۷۰۰ توکن خروجی.
| خانواده | تازهترین مدل | پنجرهٔ متن | ورودی | ورودی / خروجی، هر یک میلیون توکن | یک پیام معمولی |
|---|---|---|---|---|---|
| جیپیتی (GPT)OpenAI | GPT-6.1 Sol | 1.1M | متن و عکس | $3.0595 / $15.2975 | ۴٬۱۱۴ سکه |
| دیپسیک (DeepSeek)DeepSeek | DeepSeek V4 Flash (0731) | — | متن | $0.616 / $1.848 | ۵۹۷ سکه |
| جمینای (Gemini)Google Gemini | Gemini 4 Argon | 1M | متن و عکس | $2.80 / $14.00 | ۳٬۷۶۵ سکه |
| گراک (Grok)xAI (Grok) | Grok 4.7 | 500K | متن و عکس | $3.0595 / $9.1785 | ۲٬۹۶۲ سکه |
| کلود (Claude)Anthropic | Claude Haiku 5.5 | 1M | متن و عکس | $0.1529 / $0.7648 | ۲۰۶ سکه |
| کوئن (Qwen)Qwen (Alibaba) | Qwen3.8 Max | 1M | متن | $2.80 / $8.40 | ۲٬۷۱۱ سکه |
مدلهای عکس و ویدیو، کنار هم
قیمت واحدی که سازنده اعلام میکند؛ هزینهٔ تقریبی هر تصویر یا کلیپ در صفحهٔ هر مقایسه آمده است.
| خانواده | تازهترین مدل | نوع | قیمت سازنده |
|---|---|---|---|
| نانو بنانا (Nano Banana)Google Gemini | Nano Banana 2.1 | تولید تصویر | $2.10ورودی |
| GPT ImageOpenAI | GPT Image 2 | تولید تصویر | $11.20ورودی |
| وئو (Veo)Google Gemini | Veo 3.1 | تولید ویدیو | $0.56هر ثانیه ویدیو |
| سورا (Sora)OpenAI | Sora 2 Pro | تولید ویدیو | $0.42هر ثانیه ویدیو |
چطور انتخاب کنید
اول کارتان را روشن کنید: نوشتن، ترجمه، کد، حل مسئله، خواندن سند بلند یا ساخت عکس و ویدیو. بعد دو خانوادهای را که برای همان کار پیشنهاد شدهاند با یک پرسش واقعی امتحان کنید؛ هزینهٔ هر پیام زیر همان پاسخ میآید.
برای کار ساده لازم نیست سراغ بزرگترین نسخه بروید. نسخههای کوچکتر هر خانواده معمولاً برای پیامهای کوتاه و پرتعداد کافیاند و هزینهٔ هر پیامشان چند برابر کمتر است. فهرست کامل مدلها و قیمت هر کدام در کتابخانهٔ مدلها است.
گیسو سازندهٔ این مدلها نیست و نمایندهٔ شرکتهای سازندهشان هم نیست؛ با یک حساب گیسو، مدلهای همهٔ این خانوادهها را به کار میگیرید.